Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Beuil ?
Code INSEE 06016, département Alpes-Maritimes. 8 familles de risque relevées sur 15, 7 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
483 habitants (2023) 75,7 km² 6 hab./km²
Beuil (en niçois et en vivaro-alpin Buèlh ou Buèi, en italien Boglio) est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Beuillois (ou Buelhenc en vivaro-alpin).
Texte extrait de l'article « Beuil » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | modéré |
|---|---|
| Retrait-gonflement des argiles | modéré |
| Mouvement de terrain | faible |
| Feu de forêt | faible |
| Sismicité | fort |
| Radon | fort |
| Sols pollués | faible |
| Agriculture conventionnelle | faible |
3 571 €/m² pour une maison — médiane de 35 ventes dans la commune. Appartements : 3 221 €/m² (81 ventes).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
| 1976-2005 | Vers 2050 | Selon les modèles | |
|---|---|---|---|
| Jours à 30 °C ou plus (jours par an) | 0 | 0 | de 0 à 0 |
| Jours à 35 °C ou plus (jours par an) | 0 | 0 | |
| Nuits tropicales (20 °C ou plus) (nuits par an) | 0 | 1 | de 0 à 3 |
| Jours de danger de feu de forêt (jours par an) | 0 | 0 | de 0 à 4 |
| Pluie annuelle (mm par an) | 1 210 | 1 200 | de 1 110 à 1 340 |
Projection, pas mesure : climat calculé par Météo-France (portail DRIAS, indicateurs TRACC-2023) pour un réchauffement de +2,7 °C en France, la trajectoire que l'État retient pour s'adapter d'ici 2050. Médiane de 17 simulations sur une grille de 8 km, et l'écart entre la plus basse et la plus haute. Les valeurs de 1976-2005 sont celles des mêmes modèles, pas des relevés de station : c'est l'écart entre les deux colonnes qui compte. Ces chiffres n'entrent pas dans la note.
| Score de risque | 29.7 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 41 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles | 2 | classe 0 à 3 (échantillon au point représentatif) |
| Zone de sismicité réglementaire | 4 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 3 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 0 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 181.3 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Années en restriction d'eau sévère | 2 | nombre d'années sur dix avec alerte renforcée ou crise |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 0 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Particules fines PM2,5, moyenne de deux années | 3.2 | µg/m³ estimés ; OMS 5, limite UE 2030 10, limite actuelle 25 |
| Dioxyde d'azote, moyenne de deux années | 1.5 | µg/m³ estimés ; OMS 10, limite UE 2030 20, limite actuelle 40 |
| Nitrates dans la nappe, 9e décile | 1.4 | mg/L ; limite de qualité de l'eau potable 50 mg/L |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 53.8 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 4.7 | pourcentage de la superficie communale |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 1521 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.