Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Bazouges-la-Pérouse ?
Code INSEE 35019, département Ille-et-Vilaine. 7 familles de risque relevées sur 15, 8 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
1 877 habitants (2023) 58,2 km² 32 hab./km²
Bazouges-la-Pérouse est une commune française homologuée « petite cité de caractère », située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne, peuplée de 1 877 habitants (les Bazougeais).
Texte extrait de l'article « Bazouges-la-Pérouse » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | modéré |
|---|---|
| Industriel ou technologique | faible |
| Sismicité | faible |
| Radon | fort |
| Sols pollués | faible |
| Agriculture conventionnelle | modéré |
| Qualité de l'air (PM2,5 ou NO2) | faible |
1 421 €/m² pour une maison — médiane de 144 ventes dans la commune. Appartements : 1 317 €/m² (15 ventes, prix de l'intercommunalité CC Couesnon Marches de Bretagne faute de ventes suffisantes dans la commune).
Terres agricoles : 5 000 €/ha, soit 0,50 €/m² — prix moyen de la zone agricole Bretagne Centrale, ventes observées de 1 710 à 8 320 €/ha. Terres et prés libres de plus de 70 ares, prix 2025 (valeur vénale des terres, Agreste et FNSafer).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
| 1976-2005 | Vers 2050 | Selon les modèles | |
|---|---|---|---|
| Jours à 30 °C ou plus (jours par an) | 1 | 5 | de 3 à 8 |
| Jours à 35 °C ou plus (jours par an) | 0 | 1 | |
| Nuits tropicales (20 °C ou plus) (nuits par an) | 0 | 2 | de 1 à 4 |
| Jours de danger de feu de forêt (jours par an) | 0 | 2 | de 0 à 5 |
| Pluie annuelle (mm par an) | 750 | 780 | de 720 à 880 |
Projection, pas mesure : climat calculé par Météo-France (portail DRIAS, indicateurs TRACC-2023) pour un réchauffement de +2,7 °C en France, la trajectoire que l'État retient pour s'adapter d'ici 2050. Médiane de 17 simulations sur une grille de 8 km, et l'écart entre la plus basse et la plus haute. Les valeurs de 1976-2005 sont celles des mêmes modèles, pas des relevés de station : c'est l'écart entre les deux colonnes qui compte. Ces chiffres n'entrent pas dans la note.
| Score de risque | 26.6 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 44 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles | 0 | classe 0 à 3 (échantillon au point représentatif) |
| Zone de sismicité réglementaire | 2 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 3 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 0 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 123.4 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Années en restriction d'eau sévère | 2 | nombre d'années sur dix avec alerte renforcée ou crise |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 0 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Particules fines PM2,5, moyenne de deux années | 7.1 | µg/m³ estimés ; OMS 5, limite UE 2030 10, limite actuelle 25 |
| Dioxyde d'azote, moyenne de deux années | 3.4 | µg/m³ estimés ; OMS 10, limite UE 2030 20, limite actuelle 40 |
| Nitrates dans la nappe, 9e décile | 12.9 | mg/L ; limite de qualité de l'eau potable 50 mg/L |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 56.1 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 5.8 | pourcentage de la superficie communale |
| Profondeur de la nappe au piézomètre le plus proche (hors score) | 9.5 | mètres sous le repère de mesure, RELEVÉ CHEZ UN VOISIN ; une valeur négative signale une nappe artésienne, qui remonte d'elle-même |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 1223 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.