Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Solesmes ?
Code INSEE 72336, département Sarthe. 6 familles de risque relevées sur 15, 9 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
1 240 habitants (2023) 11,5 km² 108 hab./km²
Solesmes est une commune française, située dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire. Ses habitants sont appelés les Solesmiens et les Solesmiennes. La commune est notamment connue pour ses deux abbayes bénédictines: l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes et l'abbaye Sainte-Cécile de Solesmes.
Texte extrait de l'article « Solesmes (Sarthe) » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | fort |
|---|---|
| Retrait-gonflement des argiles | faible |
| Sismicité | faible |
| Radon | modéré |
| Agriculture conventionnelle | faible |
| Qualité de l'air (PM2,5 ou NO2) | faible |
1 552 €/m² pour une maison — médiane de 82 ventes dans la commune. Appartements : 1 462 €/m² (142 ventes, prix de l'intercommunalité CC du Pays Sabolien faute de ventes suffisantes dans la commune).
Terres agricoles : 4 650 €/ha, soit 0,47 €/m² — prix moyen du département : la zone agricole de la commune n'a pas pu être identifiée avec certitude. Terres et prés libres de plus de 70 ares, prix 2025 (valeur vénale des terres, Agreste et FNSafer).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
| 1976-2005 | Vers 2050 | Selon les modèles | |
|---|---|---|---|
| Jours à 30 °C ou plus (jours par an) | 8 | 21 | de 17 à 27 |
| Jours à 35 °C ou plus (jours par an) | 1 | 4 | |
| Nuits tropicales (20 °C ou plus) (nuits par an) | 4 | 16 | de 10 à 19 |
| Jours de danger de feu de forêt (jours par an) | 3 | 8 | de 1 à 14 |
| Pluie annuelle (mm par an) | 670 | 710 | de 650 à 750 |
Projection, pas mesure : climat calculé par Météo-France (portail DRIAS, indicateurs TRACC-2023) pour un réchauffement de +2,7 °C en France, la trajectoire que l'État retient pour s'adapter d'ici 2050. Médiane de 17 simulations sur une grille de 8 km, et l'écart entre la plus basse et la plus haute. Les valeurs de 1976-2005 sont celles des mêmes modèles, pas des relevés de station : c'est l'écart entre les deux colonnes qui compte. Ces chiffres n'entrent pas dans la note.
| Score de risque | 31.1 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 47.6 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles | 1 | classe 0 à 3 (échantillon au point représentatif) |
| Zone de sismicité réglementaire | 2 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 2 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 0 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 75.9 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Années en restriction d'eau sévère | 1 | nombre d'années sur dix avec alerte renforcée ou crise |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 1.9 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Particules fines PM2,5, moyenne de deux années | 7.4 | µg/m³ estimés ; OMS 5, limite UE 2030 10, limite actuelle 25 |
| Dioxyde d'azote, moyenne de deux années | 3.6 | µg/m³ estimés ; OMS 10, limite UE 2030 20, limite actuelle 40 |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 44 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Nitrates relevés dans la commune mesurée la plus proche (contexte) | 2.2 | mg/L chez une AUTRE commune ; limite de qualité 50 mg/L |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 10.6 | pourcentage de la superficie communale |
| Profondeur de la nappe au piézomètre le plus proche (hors score) | 9.4 | mètres sous le repère de mesure, RELEVÉ CHEZ UN VOISIN ; une valeur négative signale une nappe artésienne, qui remonte d'elle-même |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 1275 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.