Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Garches ?
Code INSEE 92033, département Hauts-de-Seine. 5 familles de risque relevées sur 15, 10 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
17 743 habitants (2023) 2,7 km² 6 596 hab./km²
Garches est une commune française du département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France. La commune est bourgeoise et résidentielle, comprenant de nombreux pavillons. Garches se distingue par la réputation internationale de l'hôpital Raymond-Poincaré, spécialisé en traumatologie, accidents de la route et en rééducation des personnes physiquement handicapées.
Texte extrait de l'article « Garches » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | faible |
|---|---|
| Mouvement de terrain | faible |
| Radon | faible |
| Sols pollués | fort |
| Qualité de l'air (PM2,5 ou NO2) | modéré |
8 960 €/m² pour une maison — médiane de 259 ventes dans la commune. Appartements : 6 085 €/m² (1 051 ventes).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
| 1976-2005 | Vers 2050 | Selon les modèles | |
|---|---|---|---|
| Jours à 30 °C ou plus (jours par an) | 6 | 16 | de 10 à 20 |
| Jours à 35 °C ou plus (jours par an) | 0 | 3 | |
| Nuits tropicales (20 °C ou plus) (nuits par an) | 8 | 25 | de 20 à 32 |
| Jours de danger de feu de forêt (jours par an) | 2 | 7 | de 0 à 9 |
| Pluie annuelle (mm par an) | 630 | 660 | de 630 à 750 |
Projection, pas mesure : climat calculé par Météo-France (portail DRIAS, indicateurs TRACC-2023) pour un réchauffement de +2,7 °C en France, la trajectoire que l'État retient pour s'adapter d'ici 2050. Médiane de 17 simulations sur une grille de 8 km, et l'écart entre la plus basse et la plus haute. Les valeurs de 1976-2005 sont celles des mêmes modèles, pas des relevés de station : c'est l'écart entre les deux colonnes qui compte. Ces chiffres n'entrent pas dans la note.
| Score de risque | 26 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 49.5 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles | 0 | classe 0 à 3 (échantillon au point représentatif) |
| Zone de sismicité réglementaire | 1 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 1 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 0 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 1 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 104.2 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 0 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Particules fines PM2,5, moyenne de deux années | 8.9 | µg/m³ estimés ; OMS 5, limite UE 2030 10, limite actuelle 25 |
| Dioxyde d'azote, moyenne de deux années | 15.2 | µg/m³ estimés ; OMS 10, limite UE 2030 20, limite actuelle 40 |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 0.3 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Nitrates relevés dans la commune mesurée la plus proche (contexte) | 21.2 | mg/L chez une AUTRE commune ; limite de qualité 50 mg/L |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 0 | pourcentage de la superficie communale |
| Profondeur de la nappe au piézomètre le plus proche (hors score) | 23.1 | mètres sous le repère de mesure, RELEVÉ CHEZ UN VOISIN ; une valeur négative signale une nappe artésienne, qui remonte d'elle-même |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 1220 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.