Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de La Désirade ?
Code INSEE 97110, département Guadeloupe. 7 familles de risque relevées sur 15, 8 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
1 306 habitants (2023) 21,1 km² 62 hab./km²
La Désirade (en créole guadeloupéen: Dézirad ou Déziwad) est une commune française située dans le département de la Guadeloupe. Elle est formée de l'île de la Désirade et des îles de la Petite-Terre. Ses habitants sont appelés les Désiradiens.
Texte extrait de l'article « La Désirade (commune) » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | fort |
|---|---|
| Submersion marine | fort |
| Mouvement de terrain | fort |
| Sismicité | fort |
| Radon | faible |
| Sols pollués | faible |
| Eau potable non conforme | faible |
2 612 €/m² pour une maison — médiane de 11 ventes dans la commune. Appartements : 4 051 €/m² (1 476 ventes, prix de l'intercommunalité CA La Riviera du Levant faute de ventes suffisantes dans la commune).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
Pas de projection climatique pour cette commune : la grille de Météo-France utilisée ici couvre la métropole et la Corse, pas l'outre-mer.
| Score de risque | 39.4 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 55.3 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Zone de sismicité réglementaire | 5 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 1 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 3 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 6420.7 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 8 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Nitrates dans la nappe, 9e décile | 0.3 | mg/L ; limite de qualité de l'eau potable 50 mg/L |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 19.2 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 0 | pourcentage de la superficie communale |
| Profondeur de la nappe au piézomètre le plus proche (hors score) | 2.9 | mètres sous le repère de mesure, RELEVÉ CHEZ UN VOISIN ; une valeur négative signale une nappe artésienne, qui remonte d'elle-même |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 2061 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.