Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Ducos ?
Code INSEE 97207, département Martinique. 7 familles de risque relevées sur 15, 8 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
18 105 habitants (2023) 37,7 km² 480 hab./km²
Ducos est une commune française, située dans le département de la Martinique. Ses habitants sont appelés les Ducossais. Ducos était nommé Trou-au-Chat jusqu'à 1855.
Texte extrait de l'article « Ducos (Martinique) » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | fort |
|---|---|
| Submersion marine | fort |
| Mouvement de terrain | fort |
| Industriel ou technologique | faible |
| Sismicité | fort |
| Radon | modéré |
| Sols pollués | faible |
2 892 €/m² pour une maison — médiane de 178 ventes dans la commune. Appartements : 2 649 €/m² (245 ventes).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
Pas de projection climatique pour cette commune : la grille de Météo-France utilisée ici couvre la métropole et la Corse, pas l'outre-mer.
| Score de risque | 47.6 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 51.9 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Zone de sismicité réglementaire | 5 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 2 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 5 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 6549.2 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Années en restriction d'eau sévère | 2 | nombre d'années sur dix avec alerte renforcée ou crise |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 1.5 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 18.7 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Nitrates relevés dans la commune mesurée la plus proche (contexte) | 0.5 | mg/L chez une AUTRE commune ; limite de qualité 50 mg/L |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 0.6 | pourcentage de la superficie communale |
| Profondeur de la nappe au piézomètre le plus proche (hors score) | 1.4 | mètres sous le repère de mesure, RELEVÉ CHEZ UN VOISIN ; une valeur négative signale une nappe artésienne, qui remonte d'elle-même |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 2054 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.