Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Remire-Montjoly ?
Code INSEE 97309, département Guyane. 7 familles de risque relevées sur 15, 8 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
27 723 habitants (2023) 46,1 km² 601 hab./km²
Remire-Montjoly est une commune française située dans le département de la Guyane. Issue de la fusion par décret des communes de Rémire et de Montjoly en 1969, Remire-Montjoly fait partie de la banlieue résidentielle de Cayenne. Ses habitants sont appelés les Rémire-Montjoliens.
Texte extrait de l'article « Remire-Montjoly » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | fort |
|---|---|
| Submersion marine | fort |
| Mouvement de terrain | fort |
| Feu de forêt | faible |
| Industriel ou technologique | fort |
| Radon | faible |
| Sols pollués | faible |
3 045 €/m² pour une maison — médiane de 610 ventes dans la commune. Appartements : 3 081 €/m² (430 ventes).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
Pas de projection climatique pour cette commune : la grille de Météo-France utilisée ici couvre la métropole et la Corse, pas l'outre-mer.
| Score de risque | 46.2 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 52 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Zone de sismicité réglementaire | 1 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 1 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 2 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 1 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 6699.1 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 2.9 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Nitrates dans la nappe, 9e décile | 5.4 | mg/L ; limite de qualité de l'eau potable 50 mg/L |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 2.3 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 0.1 | pourcentage de la superficie communale |
| Profondeur de la nappe au piézomètre le plus proche (hors score) | 8.2 | mètres sous le repère de mesure, RELEVÉ CHEZ UN VOISIN ; une valeur négative signale une nappe artésienne, qui remonte d'elle-même |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 1972 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.