Nous vous aidons à préparer votre futur logement : voici, parmi les 17 communes du département 976, celles qui cumulent le moins de risques environnementaux, avec le prix des maisons et des terres agricoles.
Voir le département sur la carte ↗ Les critères se règlent ensuite librement sur la carte.
| # | Commune | Score | Forts | Maison €/m² | Terres €/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M'Tsangamouji | 30,1 | 1 | — | — |
| 2 | Mamoudzou | 36,4 | 1 | — | — |
| 3 | Tsingoni | 37,6 | 1 | — | — |
| 4 | Sada | 41,7 | 0 | — | — |
| 5 | Kani-Kéli | 42,9 | 1 | — | — |
| 6 | Ouangani | 43,3 | 1 | — | — |
| 7 | Chiconi | 44,2 | 1 | — | — |
| 8 | Bandrele | 44,5 | 1 | — | — |
| 9 | Bouéni | 44,5 | 1 | — | — |
| 10 | Chirongui | 45,2 | 1 | — | — |
| 11 | Acoua | 45,5 | 3 | — | — |
| 12 | Mtsamboro | 46,7 | 3 | — | — |
| 13 | Dzaoudzi | 48,4 | 3 | — | — |
| 14 | Bandraboua | 51,4 | 3 | — | — |
| 15 | Pamandzi | 52,2 | 3 | — | — |
| 16 | Dembeni | 53,2 | 3 | — | — |
| 17 | Koungou | 55,3 | 4 | — | — |
Score de risque de 0 (aucun risque relevé) à 100 ; « Forts » compte les familles de risque au niveau fort. Classement sur 17 communes évaluées ; ex aequo départagés par le nombre de risques au niveau fort. Le score combine quinze familles de risques avec des pondérations qui sont nos choix, et non une mesure : sur la carte, vous pouvez retenir seulement les risques qui comptent pour vous. Un astérisque signale un prix d'intercommunalité (maisons) ou la moyenne du département (terres).