Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Bras-Panon ?
Code INSEE 97402, département La Réunion. 8 familles de risque relevées sur 15, 7 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
13 012 habitants (2023) 88,6 km² 147 hab./km²
Bras-Panon est une commune française, située dans le département et la région de La Réunion. Ses habitants sont appelés les Panonnais et Panonnaises.
Texte extrait de l'article « Bras-Panon » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | fort |
|---|---|
| Submersion marine | fort |
| Mouvement de terrain | fort |
| Feu de forêt | faible |
| Industriel ou technologique | faible |
| Sismicité | faible |
| Radon | faible |
| Sécheresse récurrente | faible |
2 276 €/m² pour une maison — médiane de 154 ventes dans la commune. Appartements : 1 711 €/m² (137 ventes).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
Pas de projection climatique pour cette commune : la grille de Météo-France utilisée ici couvre la métropole et la Corse, pas l'outre-mer.
| Score de risque | 44.7 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 53.1 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Zone de sismicité réglementaire | 2 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 1 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 4 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 8916.2 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Années en restriction d'eau sévère | 3 | nombre d'années sur dix avec alerte renforcée ou crise |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 0 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 12.4 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Nitrates relevés dans la commune mesurée la plus proche (contexte) | 4.2 | mg/L chez une AUTRE commune ; limite de qualité 50 mg/L |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 0.3 | pourcentage de la superficie communale |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 1714 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.