Nous vous aidons à préparer votre futur logement : à quels paramètres devriez-vous faire attention sur la commune de Sainte-Suzanne ?
Code INSEE 97420, département La Réunion. 8 familles de risque relevées sur 15, 7 sans risque relevé. Dix-huit sources publiques ; la méthode et ses limites sont décrites sur la carte.
25 551 habitants (2023) 57,8 km² 442 hab./km²
Sainte-Suzanne est une commune française, située dans le département et la région de La Réunion. Ses habitants sont appelés les Suzannois.
Texte extrait de l'article « Sainte-Suzanne (La Réunion) » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0. Population et superficie : Wikidata, domaine public.
| Inondation | fort |
|---|---|
| Submersion marine | fort |
| Mouvement de terrain | fort |
| Feu de forêt | faible |
| Industriel ou technologique | faible |
| Sismicité | faible |
| Radon | faible |
| Sols pollués | faible |
2 437 €/m² pour une maison — médiane de 256 ventes dans la commune. Appartements : 2 140 €/m² (91 ventes).
Ventes réelles des dix derniers semestres disponibles, enregistrées par l'administration fiscale (Statistiques DVF, Etalab). Un prix médian ne dit rien d'un bien en particulier : état, surface et terrain font l'essentiel de l'écart.
Pas de projection climatique pour cette commune : la grille de Météo-France utilisée ici couvre la métropole et la Corse, pas l'outre-mer.
| Score de risque | 44.6 | 0 à 100, du plus faible au plus élevé |
|---|---|---|
| Score global (dérisque et intérêt) | 53.7 | 0 à 100, le foncé marque le moins favorable |
| Zone de sismicité réglementaire | 2 | zone 1 à 5 (décret 2010-1255) |
| Potentiel radon | 1 | classe 1 à 3 (arrêté du 27 juin 2018) |
| Arrêtés CatNat des dix dernières années | 6 | nombre d'arrêtés |
| Secteurs d'information sur les sols | 0 | nombre de secteurs (opposables, annexés au PLU) |
| Établissements Seveso seuil haut | 0 | nombre d'établissements |
| Distance à la centrale nucléaire la plus proche | 8908.1 | kilomètres, par tranches calées sur Tchernobyl et Fukushima |
| Années en restriction d'eau sévère | 2 | nombre d'années sur dix avec alerte renforcée ou crise |
| Eau potable : prélèvements non conformes | 1.5 | part des prélèvements du contrôle sanitaire jugés non conformes |
| Nitrates dans la nappe, 9e décile | 3.4 | mg/L ; limite de qualité de l'eau potable 50 mg/L |
| Agriculture conventionnelle, part du territoire communal (parcelles localisées) | 12.8 | pourcentage du territoire cultivé hors bio ; source retenue commune par commune, voir conv_part_source |
| Parcelles bio, part de la superficie (information) | 0.8 | pourcentage de la superficie communale |
| Rayonnement solaire annuel (hors score) | 1762 | kWh/m² et par an, plan horizontal, ombre du relief comprise |
Une case vide veut dire qu'aucune source ne renseigne cette commune, jamais qu'une mesure vaut zéro.
La profondeur de la nappe et le rayonnement solaire sont présentés à part, sur l'onglet Opportunités : la même valeur s'y lit comme un atout ou comme une contrainte selon ce que vous comptez faire du terrain. Leur donner un signe dans le score reviendrait à trancher à votre place.